# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint John | APUA | 330 ms | 2.30 mbps | 0.52 mbps | Result | |
2 | Saint John | APUA | 332 ms | 5.28 mbps | 0.35 mbps | Result | |
3 | Saint John | APUA | 342 ms | 4.82 mbps | 0.51 mbps | Result | |
4 | Saint John | Antigua Computer Technology | 376 ms | 2.70 mbps | 0.18 mbps | Result | |
5 | Saint John | APUA | 360 ms | 4.64 mbps | 0.36 mbps | Result | |
6 | Saint John | APUA | 354 ms | 506.44 mbps | 0.32 mbps | Result | |
7 | Cable & Wireless Antigua and Barbuda | 709 ms | 43.50 mbps | 0.13 mbps | Result | ||
8 | Saint John | Digicel Jamaica | 389 ms | 220.45 mbps | 3.01 mbps | Result | |
9 | Saint John | Digicel Jamaica | 382 ms | 0.89 mbps | 0.78 mbps | Result | |
10 | Saint John | APUA | 364 ms | 8.45 mbps | 0.79 mbps | Result | |
11 | Saint John | Cable & Wireless Antigua and Barbuda | 406 ms | 1.70 mbps | 0.31 mbps | Result | |
12 | Saint John | Cable & Wireless Antigua and Barbuda | 399 ms | 14.27 mbps | 0.13 mbps | Result | |
13 | Saint John | Cable & Wireless Antigua and Barbuda | 410 ms | 7.60 mbps | 0.17 mbps | Result | |
14 | Saint John | Cable & Wireless Antigua and Barbuda | 447 ms | 3.87 mbps | 0.31 mbps | Result | |
15 | Cable & Wireless Dominica | 515 ms | 1.20 mbps | 0.14 mbps | Result | ||
16 | Saint John | Cable & Wireless Dominica | 548 ms | 11.04 mbps | 0.1 mbps | Result | |
17 | Parish of Saint John | APUA | 554 ms | 3.17 mbps | 0.75 mbps | Result | |
18 | Parish of Saint John | Antigua Computer Technology Co. | 328 ms | 0.19 mbps | 0.42 mbps | Result | |
19 | Parish of Saint John | Antigua Computer Technology Co. | 319 ms | 0.19 mbps | 0.93 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.