# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernambuco | Dtel Telecom | 383 ms | 19.46 mbps | 16.22 mbps | Result | |
2 | Rio de Janeiro | Universo Internet Ltda - ME | 385 ms | 3.67 mbps | 9.40 mbps | Result | |
3 | Sao Paulo | Zenlayer Inc | 518 ms | 19.97 mbps | 2.88 mbps | Result | |
4 | Parana | LIGUE MÓVEL S.A. | 380 ms | 13.87 mbps | 15.58 mbps | Result | |
5 | Parana | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 416 ms | 82.10 mbps | 14.10 mbps | Result | |
6 | Sao Paulo | Claro S.A. | 403 ms | 533.98 mbps | 2.32 mbps | Result | |
7 | Federal District | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 427 ms | 37.56 mbps | 14.01 mbps | Result | |
8 | Rio Grande do Sul | Osirnet Info Telecom Ltda. | 386 ms | 829.18 mbps | 16.57 mbps | Result | |
9 | Rio Grande do Sul | Osirnet Info Telecom Ltda. | 385 ms | 28.87 mbps | 16.20 mbps | Result | |
10 | Minas Gerais | Claro S.A. | 406 ms | 717.66 mbps | 3.23 mbps | Result | |
11 | Rio de Janeiro | MD PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET | 363 ms | 561.89 mbps | 16.72 mbps | Result | |
12 | Rio de Janeiro | MD PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET | 374 ms | 370.20 mbps | 16.77 mbps | Result | |
13 | Rio de Janeiro | MD PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET | 376 ms | 18.13 mbps | 16.73 mbps | Result | |
14 | Minas Gerais | Claro S.A. | 409 ms | 269.82 mbps | 5.72 mbps | Result | |
15 | Sao Paulo | AUE Provedor de Internet LTDA. | 381 ms | 13.45 mbps | 16.35 mbps | Result | |
16 | Sao Paulo | Alliance Telecom LTDA - ME | 447 ms | 10.42 mbps | 9.46 mbps | Result | |
17 | Rio de Janeiro | S. O. do Brasil Telecomunicações LTDA ME | 379 ms | 4.78 mbps | 11.24 mbps | Result | |
18 | Rio de Janeiro | Claro S.A. | 399 ms | 8.39 mbps | 2.16 mbps | Result | |
19 | Rio de Janeiro | Claro S.A. | 410 ms | 20.94 mbps | 1.84 mbps | Result | |
20 | Minas Gerais | VIA NOVA TELECOMUNICACOES LTDA | 398 ms | 4.02 mbps | 16.24 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.