# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antioquia | InterNexa Global Network | 479 ms | 5.95 mbps | 0.53 mbps | Result | |
2 | Bogota D.C. | Cablemas SAS | 364 ms | 13.13 mbps | 10.61 mbps | Result | |
3 | Antioquia | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 298 ms | 578.74 mbps | 3.62 mbps | Result | |
4 | Departamento de Sucre | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 344 ms | 12.51 mbps | 4.74 mbps | Result | |
5 | Departamento de Sucre | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 310 ms | 25.34 mbps | 4.87 mbps | Result | |
6 | Departamento de Santander | Colombia Telecomunicaciones S.a. ESP | 416 ms | 12.84 mbps | 13.92 mbps | Result | |
7 | Departamento de Norte de Santander | Colombia Telecomunicaciones S.a. ESP | 391 ms | 3.18 mbps | 0.5 mbps | Result | |
8 | Bogota D.C. | Colombia Móvil | 308 ms | 187.10 mbps | 4.64 mbps | Result | |
9 | Bogota D.C. | Telmex Colombia S.A. | 321 ms | 33.87 mbps | 5.39 mbps | Result | |
10 | Cundinamarca | Ufinet Panama S.A. | 336 ms | 377.46 mbps | 10.35 mbps | Result | |
11 | Cundinamarca | Ufinet Panama S.A. | 314 ms | 0.89 mbps | 1.54 mbps | Result | |
12 | Atlántico | Colombia Telecomunicaciones S.a. ESP | 335 ms | 16.77 mbps | 7.26 mbps | Result | |
13 | Antioquia | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 285 ms | 26.06 mbps | 1.05 mbps | Result | |
14 | Bogota D.C. | Telmex Colombia S.A. | 308 ms | 27.69 mbps | 5.52 mbps | Result | |
15 | Bogota D.C. | Colombia Telecomunicaciones S.a. Esp | 342 ms | 1.85 mbps | 0.16 mbps | Result | |
16 | ETB - Colombia | 345 ms | 1.76 mbps | 0.39 mbps | Result | ||
17 | ETB - Colombia | 357 ms | 0.9 mbps | 0.57 mbps | Result | ||
18 | Meta | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 725 ms | 262.14 mbps | 0.18 mbps | Result | |
19 | Distrito Especial | 1112 ms | 26.73 mbps | 0.09 mbps | Result | ||
20 | 315 ms | 1.00 mbps | 1.09 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.