# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addis Ababa | Ethio Telecom | 810 ms | 1 mbps | 0.22 mbps | Result | |
2 | Oromiya | Ethio Telecom | 323 ms | 2.44 mbps | 0.67 mbps | Result | |
3 | Oromiya | Ethio Telecom | 345 ms | 2.37 mbps | 0.47 mbps | Result | |
4 | Oromiya | Ethio Telecom | 334 ms | 2.02 mbps | 0.72 mbps | Result | |
5 | Oromiya | Ethio Telecom | 327 ms | 1.95 mbps | 0.18 mbps | Result | |
6 | Oromiya | Ethio Telecom | 344 ms | 1.37 mbps | 0.59 mbps | Result | |
7 | Oromiya | Ethio Telecom | 332 ms | 1.87 mbps | 0.67 mbps | Result | |
8 | Oromiya | Ethio Telecom | 340 ms | 2.80 mbps | 0.48 mbps | Result | |
9 | Ethiopian Telecommunication Corporation | 443 ms | 1.72 mbps | 6.31 mbps | Result | ||
10 | Ethiopian Telecommunication Corporation | 448 ms | 3.07 mbps | 11.29 mbps | Result | ||
11 | Ethiopian Telecommunication Corporation | 478 ms | 262.14 mbps | 4.32 mbps | Result | ||
12 | Ethio Telecom | 380 ms | 2.39 mbps | 5.42 mbps | Result | ||
13 | 4917 ms | 13.31 mbps | 0.03 mbps | Result | |||
14 | 5425 ms | 0.72 mbps | 0.03 mbps | Result | |||
15 | Adis Abeba | ASSIGNED FOR ETHIOTELECOM | 401 ms | 2.11 mbps | 6.26 mbps | Result | |
16 | 199 ms | 2.37 mbps | 2.24 mbps | Result | |||
17 | Binshangul Gumuz | ASSIGNED FOR ETHIOTELECOM | 353 ms | 2.76 mbps | 0.14 mbps | Result | |
18 | Binshangul Gumuz | ASSIGNED FOR ETHIOTELECOM | 464 ms | 344.25 mbps | 1.63 mbps | Result | |
19 | Binshangul Gumuz | ASSIGNED FOR ETHIOTELECOM | 376 ms | 4.05 mbps | 2.59 mbps | Result | |
20 | Binshangul Gumuz | ASSIGNED FOR ETHIOTELECOM | 373 ms | 3.95 mbps | 2.02 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.