# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Departamento de Guatemala | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 315 ms | 10.38 mbps | 4.35 mbps | Result | |
2 | Departamento de Guatemala | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 314 ms | 11.90 mbps | 4.37 mbps | Result | |
3 | Departamento de Guatemala | Telgua | 295 ms | 47.14 mbps | 30.64 mbps | Result | |
4 | Departamento de Guatemala | Telgua | 281 ms | 649.78 mbps | 10.80 mbps | Result | |
5 | Departamento de Guatemala | Comcel Guatemala S.A. | 361 ms | 9.00 mbps | 9.57 mbps | Result | |
6 | Quetzaltenango | Claro | 335 ms | 65.54 mbps | 0.93 mbps | Result | |
7 | Guatemala | Claro | 311 ms | 12.74 mbps | 9.68 mbps | Result | |
8 | Guatemala | Claro | 312 ms | 130.87 mbps | 0.95 mbps | Result | |
9 | Guatemala | Claro | 304 ms | 10.31 mbps | 0.88 mbps | Result | |
10 | Guatemala | Claro | 292 ms | 13.57 mbps | 0.68 mbps | Result | |
11 | Guatemala | Claro | 311 ms | 6.77 mbps | 0.91 mbps | Result | |
12 | Guatemala | Claro | 298 ms | 9.96 mbps | 0.68 mbps | Result | |
13 | Guatemala | Claro | 305 ms | 7.50 mbps | 0.57 mbps | Result | |
14 | Guatemala | Claro | 314 ms | 6.80 mbps | 1.10 mbps | Result | |
15 | Guatemala | Telgua | 298 ms | 0.75 mbps | 0.63 mbps | Result | |
16 | Guatemala | Telgua | 300 ms | 2.08 mbps | 0.58 mbps | Result | |
17 | Guatemala | 325 ms | 16.27 mbps | 0.79 mbps | Result | ||
18 | Guatemala | Telgua | 310 ms | 6.12 mbps | 0.56 mbps | Result | |
19 | Guatemala | Telgua | 284 ms | 3.10 mbps | 1.56 mbps | Result | |
20 | Guatemala | Telgua | 275 ms | 27.65 mbps | 21.86 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.