# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shan | Telecom International Myanmar Co., Ltd | 88 ms | 5.91 mbps | 21.91 mbps | Result | |
2 | Rangoon | Global Technology Co., Ltd. | 59 ms | 5.01 mbps | 30.86 mbps | Result | |
3 | Rangoon | Ooredoo Myanmar | 110 ms | 14.60 mbps | 19.28 mbps | Result | |
4 | Mandalay | 5BB Broadband | 48 ms | 28.07 mbps | 95.72 mbps | Result | |
5 | Rangoon | ST-net | 64 ms | 3.57 mbps | 4.42 mbps | Result | |
6 | Rangoon | Frontiir Co. Ltd | 50 ms | 6.39 mbps | 14.50 mbps | Result | |
7 | Rangoon | Frontiir Co. Ltd | 65 ms | 3.95 mbps | 20.58 mbps | Result | |
8 | Rangoon | Frontiir Co. Ltd | 73 ms | 5.52 mbps | 10.39 mbps | Result | |
9 | 51 ms | 12.50 mbps | 86.33 mbps | Result | |||
10 | Telenor Hungary | 105 ms | 16.08 mbps | 24.17 mbps | Result | ||
11 | Yangon | 84 ms | 2.31 mbps | 3.92 mbps | Result | ||
12 | Yangon | 87 ms | 6.00 mbps | 2.02 mbps | Result | ||
13 | Telenor Hungary | 172 ms | 14.62 mbps | 4.17 mbps | Result | ||
14 | Yangon | 77 ms | 9.39 mbps | 5.28 mbps | Result | ||
15 | Telenor Hungary | 91 ms | 0.6 mbps | 6.59 mbps | Result | ||
16 | Yangon | 43 ms | 7.84 mbps | 16.92 mbps | Result | ||
17 | Yangon | Bradley Crossing, LLC. | 84 ms | 7.42 mbps | 1.68 mbps | Result | |
18 | Yangon | 100 ms | 30.33 mbps | 32.93 mbps | Result | ||
19 | Yangon | 52 ms | 1.93 mbps | 11.47 mbps | Result | ||
20 | Telenor Hungary | 163 ms | 2.70 mbps | 0.1 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.