# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provincia de Panama | Cable & Wireless Panama | 323 ms | 35.22 mbps | 7.80 mbps | Result | |
2 | Provincia de Panama | Cable & Wireless Panama | 321 ms | 33.99 mbps | 4.73 mbps | Result | |
3 | Chiriqui | Cable Onda | 345 ms | 114.55 mbps | 2.34 mbps | Result | |
4 | Chiriqui | Cable Onda | 346 ms | 203.28 mbps | 1.80 mbps | Result | |
5 | Panama | Cable Onda | 326 ms | 524.29 mbps | 2.57 mbps | Result | |
6 | Panama | Cable Onda | 345 ms | 323.60 mbps | 1.79 mbps | Result | |
7 | Panama | IFX Corporation | 523 ms | 28.91 mbps | 1.13 mbps | Result | |
8 | Panama | Cable Onda | 321 ms | 0.59 mbps | 0.85 mbps | Result | |
9 | Chiriqui | Cable Onda | 314 ms | 27.50 mbps | 6.56 mbps | Result | |
10 | Panama | Cable Onda | 312 ms | 9.89 mbps | 1.43 mbps | Result | |
11 | Panama | Cable Onda | 312 ms | 3.72 mbps | 5.29 mbps | Result | |
12 | Panama | Cable Onda | 309 ms | 8.62 mbps | 1 mbps | Result | |
13 | Chiriqui | Cable Onda | 352 ms | 37.45 mbps | 1.76 mbps | Result | |
14 | Panama | Cable & Wireless Panama | 295 ms | 9.59 mbps | 0.88 mbps | Result | |
15 | Panama | Cable & Wireless Panama | 312 ms | 10.82 mbps | 6.29 mbps | Result | |
16 | Herrera | Cable Onda | 483 ms | 11.68 mbps | 1.09 mbps | Result | |
17 | Panama | 292 ms | 14.44 mbps | 3.71 mbps | Result | ||
18 | Panama | 288 ms | 40.33 mbps | 5.54 mbps | Result | ||
19 | Panama | 289 ms | 3.91 mbps | 6.38 mbps | Result | ||
20 | Panama | Cable & Wireless Panama | 312 ms | 26.58 mbps | 5.17 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.