# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Luzon | Asian Vision | 51 ms | 9.49 mbps | 42.70 mbps | Result | |
2 | Northern Mindanao | Parasat Cable TV, Inc | 69 ms | 15.28 mbps | 15.87 mbps | Result | |
3 | Northern Mindanao | Parasat Cable TV, Inc | 70 ms | 15.83 mbps | 16.82 mbps | Result | |
4 | Northern Mindanao | Philippine Long Distance Telephone Co. | 146 ms | 12.21 mbps | 39.85 mbps | Result | |
5 | Central Luzon | Globe Telecom | 44 ms | 5.66 mbps | 1.06 mbps | Result | |
6 | Calabarzon | Dasca Cable Services, Inc | 44 ms | 39.76 mbps | 41.72 mbps | Result | |
7 | Calabarzon | Dasca Cable Services, Inc | 60 ms | 262.14 mbps | 48.84 mbps | Result | |
8 | Bicol | Philippine Long Distance Telephone Co. | 174 ms | 18.74 mbps | 36.24 mbps | Result | |
9 | Central Visayas | Globe Telecom | 59 ms | 46.97 mbps | 38.80 mbps | Result | |
10 | Metro Manila | Philippine Long Distance Telephone Co. | 63 ms | 262.14 mbps | 81.73 mbps | Result | |
11 | Metro Manila | Philippine Long Distance Telephone Co. | 60 ms | 262.14 mbps | 57.88 mbps | Result | |
12 | Metro Manila | Philippine Long Distance Telephone Co. | 124 ms | 21.23 mbps | 3.60 mbps | Result | |
13 | Central Visayas | Philippine Long Distance Telephone Co. | 64 ms | 27.73 mbps | 60.27 mbps | Result | |
14 | Davao | Globe Telecom | 266 ms | 7.14 mbps | 23.71 mbps | Result | |
15 | Central Visayas | Pacific Internet Philippines, Inc. | 69 ms | 13.99 mbps | 23.72 mbps | Result | |
16 | Northern Mindanao | Philippine Long Distance Telephone Co. | 82 ms | 41.82 mbps | 54.16 mbps | Result | |
17 | Bicol | ComClark Network & Technology Corp | 43 ms | 604.77 mbps | 135.29 mbps | Result | |
18 | Central Luzon | ComClark Network & Technology Corp | 42 ms | 123.59 mbps | 123.80 mbps | Result | |
19 | Metro Manila | Smart Broadband, Inc. | 83 ms | 84.36 mbps | 0.12 mbps | Result | |
20 | Calabarzon | Streamtech Systems Technologies Inc. | 49 ms | 11.00 mbps | 29.38 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.