# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Setubal | Nos Comunicacoes S.a. | 205 ms | 12.09 mbps | 28.31 mbps | Result | |
2 | Lisbon District | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 382 ms | 74.90 mbps | 0.02 mbps | Result | |
3 | Santarem | Meo - Servicos De Comunicacoes E Multimedia S.a. | 210 ms | 4.98 mbps | 17.06 mbps | Result | |
4 | Santarem | Meo - Servicos De Comunicacoes E Multimedia S.a. | 197 ms | 10.92 mbps | 23.70 mbps | Result | |
5 | Santarem | Meo - Servicos De Comunicacoes E Multimedia S.a. | 212 ms | 13.52 mbps | 8.30 mbps | Result | |
6 | Lisboa | Fiber-customer-df6f191a | 371 ms | 1140.85 mbps | 12.06 mbps | Result | |
7 | Lisboa | PT Comunicacoes, SA | 288 ms | 9.60 mbps | 19.57 mbps | Result | |
8 | Santarem | PT Comunicacoes | 387 ms | 3.28 mbps | 0.35 mbps | Result | |
9 | Leiria | PT Comunicacoes | 338 ms | 1.14 mbps | 0.14 mbps | Result | |
10 | Faro | PT Comunicacoes, SA | 368 ms | 1.73 mbps | 0.62 mbps | Result | |
11 | Lisboa | Tecnidata - Servicos e Equipamentos de Informatica | 200 ms | 41.65 mbps | 0.84 mbps | Result | |
12 | Azores | PT Comunicacoes, SA | 355 ms | 1.93 mbps | 0.13 mbps | Result | |
13 | Faro | PT Comunicacoes, SA | 286 ms | 1179.65 mbps | 21.28 mbps | Result | |
14 | Faro | PT Comunicacoes, SA | 295 ms | 23.77 mbps | 21.37 mbps | Result | |
15 | Vodafone Portugal | 378 ms | 15.16 mbps | 1.20 mbps | Result | ||
16 | Porto | Vodafone Portugal | 393 ms | 6.97 mbps | 13.06 mbps | Result | |
17 | OPTIMUS Portugal | 228 ms | 4.93 mbps | 4.65 mbps | Result | ||
18 | Faro | ZON TV Cabo | 219 ms | 28.81 mbps | 12.32 mbps | Result | |
19 | Porto | Vodafone Telecel, Comunicacoes Pessoais, SA | 299 ms | 5.88 mbps | 4.79 mbps | Result | |
20 | Lisboa | TMN - Telecomunicacoes Moveis Nacionais SA | 369 ms | 10.49 mbps | 5.59 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.