Speedtest statistics of Saint Lucia

# Region ISP Latency Download Upload Time Action
1 Castries Liberty Cablevision of Puerto Rico 328 ms 12.99 mbps 7.12 mbps Result
2 Castries Liberty Cablevision of Puerto Rico 340 ms 6.05 mbps 0.99 mbps Result
3 Castries Liberty Cablevision of Puerto Rico 326 ms 6.90 mbps 6.52 mbps Result
4 Castries Liberty Cablevision of Puerto Rico 325 ms 2.32 mbps 5.90 mbps Result
5 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 336 ms 4.44 mbps 4.47 mbps Result
6 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 378 ms 131.07 mbps 4.88 mbps Result
7 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 347 ms 10.33 mbps 6.23 mbps Result
8 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 332 ms 3.48 mbps 5.67 mbps Result
9 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 330 ms 5.75 mbps 6.92 mbps Result
10 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 329 ms 5.68 mbps 6.76 mbps Result
11 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 359 ms 6.09 mbps 6.10 mbps Result
12 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 326 ms 6.53 mbps 6.57 mbps Result
13 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 336 ms 6.84 mbps 6.15 mbps Result
14 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 326 ms 5.18 mbps 2.44 mbps Result
15 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 328 ms 74.90 mbps 4.76 mbps Result
16 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 337 ms 7.35 mbps 5.09 mbps Result
17 Castries Liberty Cablevision of Puerto Rico 320 ms 6.30 mbps 3.76 mbps Result
18 Castries Liberty Cablevision of Puerto Rico 322 ms 10.58 mbps 3.54 mbps Result
19 Castries 305 ms 524.29 mbps 2.92 mbps Result
20 Castries Karib-cable-kelcom-international-slu 327 ms 1.48 mbps 0.21 mbps Result