# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 ms | 1.31 mbps | 0.64 mbps | Result | |||
2 | 361 ms | 1.39 mbps | 0.54 mbps | Result | |||
3 | 338 ms | 1.50 mbps | 0.52 mbps | Result | |||
4 | 379 ms | 0.77 mbps | 0.7 mbps | Result | |||
5 | 358 ms | 1.65 mbps | 0.61 mbps | Result | |||
6 | 342 ms | 0.81 mbps | 0.63 mbps | Result | |||
7 | 393 ms | 9.13 mbps | 4.48 mbps | Result | |||
8 | Agence Tunisienne Internet - ATI | 383 ms | 3.55 mbps | 0.36 mbps | Result | ||
9 | 388 ms | 4.32 mbps | 0.32 mbps | Result | |||
10 | Agence Tunisienne Internet - ATI | 386 ms | 87.38 mbps | 0.62 mbps | Result | ||
11 | Agence Tunisienne Internet - ATI | 339 ms | 82.10 mbps | 7.24 mbps | Result | ||
12 | Agence Tunisienne Internet - ATI | 388 ms | 14.30 mbps | 0.06 mbps | Result | ||
13 | Agence Tunisienne Internet - ATI | 320 ms | 0.9 mbps | 16.26 mbps | Result | ||
14 | Agence Tunisienne Internet - ATI | 453 ms | 14.30 mbps | 0.19 mbps | Result | ||
15 | Agence Tunisienne Internet - ATI | 430 ms | 82.10 mbps | 0.18 mbps | Result | ||
16 | Orange Internet | 447 ms | 1.16 mbps | 0.72 mbps | Result | ||
17 | TOPNET | 372 ms | 5.36 mbps | 0.4 mbps | Result | ||
18 | TOPNET | 537 ms | 8.47 mbps | 0.73 mbps | Result | ||
19 | TOPNET | 444 ms | 29.82 mbps | 0.57 mbps | Result | ||
20 | Hexabyte | 490 ms | 1.69 mbps | 0.52 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.