# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odesa | PSINet, Inc. | 264 ms | 2.18 mbps | 0.95 mbps | Result | |
2 | Kyiv City | DataWeb Global Group B.V. | 406 ms | 174.76 mbps | 9.39 mbps | Result | |
3 | Cherkasy | LLC Hotlan | 191 ms | 18.65 mbps | 31.06 mbps | Result | |
4 | Cherkasy | LLC Hotlan | 194 ms | 113.27 mbps | 30.10 mbps | Result | |
5 | Cherkasy | LLC Hotlan | 199 ms | 33.89 mbps | 30.38 mbps | Result | |
6 | Dnipropetrovsk | Triolan | 200 ms | 6.34 mbps | 24.69 mbps | Result | |
7 | Lviv | ISP ACTPA, Lviv, Lytvynenka 3 | 194 ms | 116.19 mbps | 36.01 mbps | Result | |
8 | Lviv | ISP ACTPA, Lviv, Lytvynenka 3 | 199 ms | 14.98 mbps | 35.96 mbps | Result | |
9 | Lviv | ISP ACTPA, Lviv, Lytvynenka 3 | 182 ms | 4.10 mbps | 27.66 mbps | Result | |
10 | Chernivtsi Oblast' | C.T.Net LTD | 242 ms | 17.95 mbps | 31.89 mbps | Result | |
11 | Kyiv City | HERN Labs AB | 763 ms | 235.62 mbps | 3.34 mbps | Result | |
12 | Kyiv City | DataWeb Global Group B.V. | 401 ms | 6.17 mbps | 7.55 mbps | Result | |
13 | Kyiv City | HERN Labs AB | 785 ms | 3.10 mbps | 1.20 mbps | Result | |
14 | Kyiv City | Limited Liability Company 'lifecell' | 338 ms | 9.82 mbps | 4.48 mbps | Result | |
15 | Odesa | PSINet, Inc. | 630 ms | 151.25 mbps | 0.42 mbps | Result | |
16 | Odesa | PSINet, Inc. | 556 ms | 1 mbps | 0.35 mbps | Result | |
17 | Kyiv City | HERN Labs AB | 810 ms | 6.62 mbps | 0.05 mbps | Result | |
18 | Kharkiv | Maxnet LLC | 215 ms | 10.82 mbps | 3.17 mbps | Result | |
19 | Kharkiv | Maxnet LLC | 198 ms | 10.51 mbps | 1.31 mbps | Result | |
20 | Kyiv City | Limited Liability Company 'lifecell' | 210 ms | 11.33 mbps | 3.53 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.