# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida | Frontier Communications Solutions | 297 ms | 38.55 mbps | 20.96 mbps | Result | |
2 | Illinois | Comcast Cable Communications | 256 ms | 32.39 mbps | 9.30 mbps | Result | |
3 | California | AT&T Services, Inc. | 261 ms | 4.27 mbps | 5.97 mbps | Result | |
4 | Indiana | Comcast Cable Communications, LLC | 255 ms | 0.79 mbps | 15.23 mbps | Result | |
5 | California | Latitude.sh | 761 ms | 1.56 mbps | 0.13 mbps | Result | |
6 | Missouri | Charter Communications | 244 ms | 561.89 mbps | 11.65 mbps | Result | |
7 | California | BlueVPS OU | 541 ms | 1.27 mbps | 0.41 mbps | Result | |
8 | Louisiana | Cox Communications Inc. | 294 ms | 580.18 mbps | 5.75 mbps | Result | |
9 | Illinois | Adams NetWorks | 274 ms | 746.98 mbps | 21.83 mbps | Result | |
10 | Illinois | Adams NetWorks | 273 ms | 533.98 mbps | 22.98 mbps | Result | |
11 | Oklahoma | CVECFIBER | 231 ms | 13.76 mbps | 22.96 mbps | Result | |
12 | California | Comcast Cable Communications | 380 ms | 7.64 mbps | 0.98 mbps | Result | |
13 | California | Verizon Communications | 515 ms | 268.48 mbps | 5.21 mbps | Result | |
14 | California | DediPath | 411 ms | 524.29 mbps | 3.51 mbps | Result | |
15 | Illinois | Adams NetWorks | 223 ms | 1493.96 mbps | 28.34 mbps | Result | |
16 | Illinois | Adams NetWorks | 223 ms | 1493.96 mbps | 27.20 mbps | Result | |
17 | Illinois | Adams NetWorks | 224 ms | 82.10 mbps | 28.37 mbps | Result | |
18 | California | Tefincom S.A. | 482 ms | 10.10 mbps | 7.95 mbps | Result | |
19 | Pennsylvania | Breezeline | 323 ms | 26.53 mbps | 5.03 mbps | Result | |
20 | Virginia | DataWeb Global Group B.V. | 604 ms | 25.62 mbps | 5.15 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.