# | Region | ISP | Latency | Download | Upload | Time | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fujian | China Telecom Next Generation Carrier Network | 195 ms | 3.74 mbps | 8.50 mbps | Result | |
2 | Fujian | China Telecom Next Generation Carrier Network | 43 ms | 20.95 mbps | 22.29 mbps | Result | |
3 | Jiangsu | Seva Networks Pvt Ltd | 87 ms | 524.29 mbps | 2.05 mbps | Result | |
4 | Zhejiang | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 67 ms | 3.57 mbps | 0.19 mbps | Result | |
5 | Jiangsu | Seva Networks Pvt Ltd | 89 ms | 11.54 mbps | 49.47 mbps | Result | |
6 | Jiangsu | Seva Networks Pvt Ltd | 83 ms | 61.11 mbps | 45.82 mbps | Result | |
7 | Beijing | Alibaba.com LLC | 393 ms | 14.13 mbps | 0.58 mbps | Result | |
8 | Shaanxi | CHINANET SHANXI PROVINCE NETWORK | - | - | - | Result | |
9 | Zhejiang | CHINANET-ZJ Jinhua node network | 235 ms | 524.29 mbps | 2.88 mbps | Result | |
10 | Shanghai | ChinaNet Shanghai Province Network | 366 ms | 42.46 mbps | 0.63 mbps | Result | |
11 | Jiangsu | China Unicom Jiangsu province network | 188 ms | 3.50 mbps | 1.43 mbps | Result | |
12 | Shanghai | China Unicom Shanghai | 113 ms | 2.28 mbps | 1.54 mbps | Result | |
13 | Shandong | Connect Communications | 507 ms | 2.73 mbps | 1.59 mbps | Result | |
14 | Shandong | Connect Communications | 489 ms | 131.07 mbps | 1.54 mbps | Result | |
15 | Shandong | Connect Communications | 394 ms | 1.19 mbps | 1.36 mbps | Result | |
16 | Shandong | Connect Communications | 332 ms | 14.39 mbps | 0.63 mbps | Result | |
17 | Shandong | Connect Communications | 326 ms | 20.36 mbps | 1.01 mbps | Result | |
18 | Shandong | Connect Communications | 297 ms | 8.30 mbps | 3.70 mbps | Result | |
19 | Shandong | Connect Communications | 270 ms | 3.00 mbps | 2.68 mbps | Result | |
20 | Shandong | Connect Communications | 274 ms | 7.48 mbps | 2.82 mbps | Result |
© 2016 - All Rights with Leecorn Inc.